SM-SFS-MOB-12000 Watt Mobil Solar Jenaratör
(Sistem HYBRID Şarjlı ve Şebeke Desteklidir.)
Sistem Gücü/Kapasite: 12000 Watt (Günlük)
Anlık Güç (İnverter Gücü) : 3000 Watt (Şarjlı)
Kullanıldığı Alanlar:
Sistem Off Grid Olup;
Yazlık Ev,
Kışlık Ev,
Bahçe Evi,
Prefabrik Evler,
Çiftlikler,
İş Yerleri
gibi yerlerde Kullanılır.
KULLANIMA HAZIR SİSTEM
SMRYNA SOLAR JENARATÖR cihaz güneş panelleri vasıtası ile üreten DC doğru akım elektriği bakımsız solar jel akülerde depolar
ve istenildiğinde cihaz içerisinde bulunan akıllı inverter vasıtası ile 220V 50 Hz gerilime çevrilir. Cihaz üzerinde bulunan priz vasıtası
ile AC 220V’luk gerilim kullanıma sunulur. Akıllı cihaz eletrik kullanımında öncelik güneş panellerinden sağlamaktadır. Gün batımın-
dan sonra elektrik kullanımını akülerden sağlamakta ve akşam aşırı elektrik kullanımında ise şebeke elektriğine geçiş sağlamaktadır. .
Akıllı sistemlerle oluşan SMRYNA SOLAR JENARATÖR cihazımızda her türlü güvenlik önlemleri alınmıştır. Cihazımızda tam sinüs
şarjlı hybrid inverter bulunmaktadır. Cihazımızın girişi ve çıkışı sigortalar ile aşırı şarja, deşarja ve yüksek güç tüketimi gibi olumsuz
şartlara karşı kontrol edilerek akülerin ve solar jenaratör tarafından çalıştırılan cihazların zarar görmesi engellenmiş olur.
Cihazın akıllı hybrid inverter programlanması yapılabilmektedir. Kullanım şartlarına göre solar güneş paneli, aküler, şebeke elektriği
öncelikli kullanılımı değiştirilebilmektedir.
Cihaz üzerinde DC Solar, AC inverter, açıp kapama şartelleri ve akü şarj seviye göstergesi DC akü sigortaları, AC çıkış sigortaları,
otomatik fan kontrolleri bulunmaktadır.
SOLAR JENERATÖR TEKNİK ÖZELLİKLER |
|||||||||||||||||||||||||||||
| SOLAR POWER CİHAZ KOD NO | SM - SFS - MOB -900 / 12000 (Mobil Solar) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANLIK KAPASİTE | 3000 W | ||||||||||||||||||||||||||||
| SİSTEM ÇIKIŞ VOLTAJI | 220 AC | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOPLAM GÜNLÜK KAPASİTE | 12000 W | ||||||||||||||||||||||||||||
| SİSTEMİN ÇALIŞMASI | OFF GRİD (Şebeke Destekli HYBRID) | ||||||||||||||||||||||||||||
KULLANILAN CİHAZLAR |
|||||||||||||||||||||||||||||
| INVERTER | KAPASİTE | 24 V / 3000 W | |||||||||||||||||||||||||||
| ÇIKIŞ DALGASI | TAM SİNÜS | ||||||||||||||||||||||||||||
| ÇIKIŞ VOLTAJI | AC 220 V | ||||||||||||||||||||||||||||
| ÇIKIŞ FREKANSI | 50 HZ | ||||||||||||||||||||||||||||
| SOLAR PANEL | P max | (10X150W) 1500 W | |||||||||||||||||||||||||||
| BATARYA | KAPASİTE | (10X12 V 100AH) 1000 AH | |||||||||||||||||||||||||||
KULLANILAN CİHAZLARIN ÖLÇÜLERİ AMBALAJLI |
|||||||||||||||||||||||||||||
| EN | BOY | YÜKSEKLİK | AĞIRLIK | ||||||||||||||||||||||||||
| SOLAR JENERATÖR | 940 | 385 | 970 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| SOLAR PANEL | 1482 | 676 | 35 | 10X12 | |||||||||||||||||||||||||
| BATARYA | 174 | 331 | 233 | 10X26,5 | |||||||||||||||||||||||||
CİHAZLARIN TAHMİNİ TÜKETİM DEĞERLERİ |
|||||||||||||||||||||||||||||
| CİHAZ ADI | GÜÇ (W) | ADET | ÇALIŞMA SAATİ | GÜNLÜK TÜKETİM (W) | |||||||||||||||||||||||||
| AYDINLATMA LAMBASI | 9 | 6 | 6 | 324 | |||||||||||||||||||||||||
| TELEFON ŞARJ | 5 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| LCD TELEVİZYON | 45 | 1 | 4 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
| UYDU ALICI | 25 | 1 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| BUZDOLABI | 300 | 1 | GÜN | 1500 | |||||||||||||||||||||||||
| INVERTER KLİMA | 9000 BTU | 1 | 6 | 3900 | |||||||||||||||||||||||||
| ÇAMAŞIR MAKİNASI | 1200 | 1 | 2 | 2400 | |||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2014 - Tüm Hakkı Saklıdır - Smyrna Solar